De Groentekalender
We willen het tegenwoordig allemaal veel vaker: zo vers mogelijk eten. Alleen zijn we het niet meer zo gewend. Regelmatig worden mensen teleurgesteld bij de groenteboer omdat deze hen verteld dat de gewenste groente niet van dit seizoen is. Daarom nog eens alle groenten en de beschikbaarheid op een rijtje. Ook wel handig wanneer je bijvoorbeeld een dieet volgt, denk aan de weekmenu's van Sonja Bakker, voorkom 'paniek' bij de koeling in de supermarkt en bedenk het alternatief vast thuis...Uiteraard kan er in vele gevallen altijd uitgeweken worden naar de ingevroren groenten of de pot groente. Maar voor degene die liever voor vers gaan, hieronder:
De groentekalender
| Groente | Volop verkrijgbaar | Minder verkrijgbaar | Niet/nauwelijks verkrijgbaar |
|---|---|---|---|
| Andijvie | maart t/m oktober | november t/m december | n.v.t |
| Asperges | mei en juni | n.v.t. | juli t/m april |
| Aubergines | mei t/m november | december t/m april | n.v.t. |
| Bietjes | september t/m april | mei t/m augustus | n.v.t. |
| Bleekselderij | augustus t/mnovember | december t/m juli | n.v.t. |
| Bloemkool | april t/m oktober | november t/m maart | n.v.t. |
| Boerenkool | oktober t/m maart | n.v.t. | april t/m september |
| Broccoli | juni t/m oktober | november t/m maart | april |
| Champignons | februari t/m juni en augustus t/m december | januari en juli | n.v.t. |
| Chinese kool | mei t/m november | december t/m april | n.v.t. |
| Courgettes | juni t/m november | december t/m mei | n.v.t. |
| Doperwten | juni en juli | n.v.t. | augustus t/m mei |
| Groene kool | augustus t/m februari | maart, april, juni en juli | mei |
| Knolselderij | september t/m februari | maart, april en augustus | mei, juni, juli |
| Komkommer | april t/m oktober | november t/m maart | n.v.t. |
| Koolraap | september t/m maart | april | mei t/m augustus |
| Koolrabi | maart t/m mei | juni t/m oktober | november t/m februari |
| Kropsla | maart t/m juni en augustus | juli en september t/m februari | n.v.t. |
| Lollo rosso | juni t/m augustus | mei, septmber en oktober | november t/m april |
| Oesterzwammen | maart | april t/m februari | n.v.t. |
| Paksoi | het gehele jaar door! | .v.t. | n.v.t. |
| Paprika | mei, juni en augustus t/m oktober | juli en november t/m april | n.v.t. |
| Peulen | mei, juni, juli | n.v.t. | augustus t/m april |
| Pompoen | augustus t/m december | januari t/m juli | n.v.t. |
| Postelein | april t/m augustus | oktoberl | november t/m maart |
| Prei | september t/m aprili | mei t/m augustus | n.v.t. |
| Raapstelen | maart t/m mei | juni. november t/m februari | juli t/m oktober |
| Rabarber | april t/m juli | februari, maart en augustus | september t/m januari |
| Radijs | maart t/m juni | juli t/m februari | n.v.t. |
| Rammenas | april t/m juni en augustus, september | maart, juli, oktober en november | december t/m februari |
| Rode kool | september t/m april | mei en augustus | n.v.t. |
| Savooienkool | augustus t/m februari | maart, april, juni en juli | mei |
| Schorseneren | oktober t/m februari | maart | april t/m september |
| Snijbonen | juni t/m oktober | april en mei | november t/m maart |
| Sperziebonen | juni t/m oktober | november t/m februari en april, mei | maart |
| Spinazie | maart t/m juni en september | juli, augustus en oktober | november t/m februari |
| Spitskool | mei t/m september | okober, november en april | december t/m maart |
| Spruiten | oktober t/m februari | september en maart | april t/m augustus |
| Suikermaïs | september | oktober t/m augustus | n.v.t. |
| Taugé | het gehele jaar door | n.v.t. | n.v.t. |
| Tomaten | april t/m september | oktober t/m maart | n.v.t. |
| Tuinbonen | juni en juli | mei | augustus t/m maart |
| Uien | september t/m maart | april t/m augustus | n.v.t. |
| Veldsla | juli t/m november | januari t/m april | mei, juni en december |
| Venkel | juli t/m oktober en januari t/m april | mei, juni, november en december | n.v.t. |
| Winterwortel | oktober t/m februari | maart, april, mei en augustus, september | juni en juli |
| Witlof | oktober t/m april | mei en september | juni t/m augustus |
| Witte kool | oktober t/m maart | aprilt/m september | n.v.t. |
| was-/bospeen | oktober t/m maart | april t/m september | n.v.t. |
| IJsbergsla | april t/m oktober | maart, november, december | januari en februari |
| Zuurkool | januari t/m april, oktober, november | mei, juni, september, december | juli, augustus |
- Volop verkrijgbaar = seizoensgroente
- Minder verkrijgbaar= soms als uitloop van seizoen of buitenland
- Niet/nauwelijks beschikbaar= niet van het seizoen en ook niet vanuit buitenland